Príloha C
Publikačná činnosť organizácie v roku 2017 (generovaná z ARL)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 | NESLUŠAN, Luboš. Elementárny úvod do nebeskej mechaniky. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 336 s. ISBN 978-80-224-1610-8(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). |
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch – impaktovaných
ADCA01 | BANNISTER, Michele T. - SHANKMAN, Cory - VOLK, Kathryn - CHEN, Ying-Tung - KAIB, Nathan - GLADMAN, Brett J. - JAKUBÍK, Marián - KAVELAARS, J.J. - FRASER, Wesley C. - SCHWAMB, Megan E. - PETIT, Jean-Marc - WANG, Shiang-Yu - GWYN, Stephen D. J. - ALEXANDERSEN, Mike - PIKE, Rosemary E. OSSOS. V. Diffusion in the orbit of a high-perihelion distant solar system object. In The Astronomical Journal, 2017, vol. 153, article no. 262, p. 1-11. (2.609 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). |
ADCA02 | BOROVIČKA, Jiří - SPURNÝ, Pavel - GRIGORE, Valentin I. - SVOREŇ, Ján. The January 7, 2015, superbolide over Romania and structural diversity of meter-sized asteroids. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 147-158. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633. |
ADCA03 | GAJDOŠ, Pavol - PARIMUCHA, Štefan - HAMBÁLEK, Ľubomír - VAŇKO, Martin. Transit-timing variations in the system Kepler-410Ab. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 469, p. 2907-2912. (4.961 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA04 | GARAI, Zoltán - PRIBULLA, Theodor - HAMBÁLEK, Ľubomír - KUNDRA, Emil - VAŇKO, Martin - RAETZ, Stefanie - SEELIGER, Martin - MARKA, Claudia - GILBERT, Holly. Affordable echelle spectroscopy of the eccentric HAT-P-2, WASP-14, and XO-3 planetary systems with a sub-meter-class telescope. In Astronomische Nachrichten, 2017, vol. 338, p. 35-48. (0.916 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. APVV-0158-11 : Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA05 | GÖMÖRY, Peter - BALTHASAR, Horst - KUCKEIN, Christoph - KOZA, Július - VERONIG, Astrid - GONZÁLEZ MANRIQUE, Sergio Javier - KUČERA, Aleš - SCHWARTZ, Pavol - HANSLMEIER, Arnold. Flare-induced changes of the photospheric magnetic field in a delta-spot deduced from ground-based observations. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 602, article no. A60, p. 1-8. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. APVV SK-AT-2015-0002 : Štúdium počiatočných fáz vývoja koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére). |
ADCA06 | GREEN, Richard M. - SANIGA, Metod. A classification of the Veldkamp lines of the near hexagon L_3 x GQ(2, 2). In Ars Mathematica Contemporanea, 2017, vol. 12, p. 287-299. (0.870 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1855-3966.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA07 | HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - NESLUŠAN, Luboš. Regular and transitory showers of comet C/1979 Y1 (Bradfield). In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 605, article no. A36, p. 1-13. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA08 | HAJDUKOVÁ, Mária, Jr. - KOTEN, Pavel - KORNOŠ, Leoš - TÓTH, Juraj. Meteoroid orbits from video meteors. The case of the Geminid stream. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 89-98. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme). |
ADCA09 | HERNANDEZ-PEREZ, Aaron - THALMANN, J.K. - VERONIG, Astrid - SU, Yang - GÖMÖRY, Peter - DICKSON, Ewan C. Generation mechanisms of quasi-parallel and quasi-circular flare ribbons in a confined flare. In The Astrophysical Journal, 2017, vol. 847, no. 2, article no. 124, p. 1-14. (5.533 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. APVV SK-AT-2015-0002 : Štúdium počiatočných fáz vývoja koronálnej hmoty a vlastností súvisiacich oblastí koronálneho dimmingu v slnečnej atmosfére). |
ADCA10 | HOLWECK, Frédéric - SANIGA, Metod. Contextuality with a small number of observables. In International Journal of Quantum Information, 2017, vol. 15, no. 4, article no. 1750026, p. 1-12. (0.766 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0219-7499.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA11 | IVANOVA, Oleksandra - ROSENBUSH, Vera - AFANASIEV, Viktor - KISELEV, Nikolai. Polarimetry, photometry, and spectroscopy of comet C/2009 P1 (Garradd). In Icarus, 2017, vol. 284, p. 167-182. (3.131 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. |
ADCA12 | IVANOVA, Oleksandra - ZUBKO, Evgenij - VIDEEN, Gorden - MOMMERT, Michael - HORA, Joseph L. - SEMAN KRIŠANDOVÁ, Zuzana - SVOREŇ, Ján - NOVICHONOK, Artyom - BORYSENKO, Serhii - SHUBINA, Olena. Colour variations of Comet C/2013 UQ4 (Catalina). In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2017, vol. 469, p. 2695-2703. (4.961 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy). |
ADCA13 | JOPEK, Tadeusz J. - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. IAU Meteor Data Center - the shower database: A status report. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 3-6. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy). |
ADCA14 | KAIZER, Jakub - KUČERA, Jan - KAMENÍK, Jan - PORUBČAN, Vladimír - POVINEC, Pavel. Determination of elemental content in the Rumanová, Uhrovec, Veľké Borové, Košice and Chelyabinsk chondrites by instrumental neutron activation analysis. In Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 2017, vol. 311, p. 2085-2096. (1.282 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0236-5731.(APVV-0516-10 : Výskum slovenských meteoritov). |
ADCA15 | KAŇUCHOVÁ, Zuzana - BODUCH, Philippe - DOMARACKA, Alicja - PALUMBO, Maria Elisabetta - ROTHARD, Hermann - STRAZZULLA, Giovanni. Thermal and energetic processing of astrophysical ice analogues rich in SO2. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 604, article no. A68, p. 1-7. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. COST Action TD 1308). |
ADCA16 | KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján. Oscillation maps in the broadband radio spectrum of the 1 August 2010 event. In Solar Physics, 2017, vol. 292, no. 1, article no. 1, p. 1-17. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences). |
ADCA17 | KARLICKÝ, Marian - RYBÁK, Ján - MONSTEIN, Christian. Oscillations in the 45 - 5000 MHz radio spectrum of the 18 April 2014 flare. In Solar Physics, 2017, vol. 292, no. 7, article no. 94, p. 1-15. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA18 | KATO, Taichi - TORDAI, Tamas - LITTLEFIELD, Colin - KASAI, Kiyoshi - SHUGAROV, Sergey Yu. - KATYSHEVA, Natalia A. - ZAOSTROJNYKH, Anna M. - PICKARD, Roger - DE MIGUEL, Enrique - ANTONYUK, Kirill - ANTONYUK, Oksana I. - PAVLENKO, Elena - PIT, Nikolai - ITOH, Hiroshi - RUIZ, Javier - ISOGAI, Keisuke - KIMURA, Mariko - WAKAMATSU, Yasuyuki - VANMUNSTER, Tonny - STONE, Geoff. OT J002656.6+284933 (CSS101212:002657+284933): an SU UMa-type dwarf nova with the longest superhump period. In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2017, vol. 69, no. 3, article no. L4, p. 1-6. (1.972 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6264.(APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd). |
ADCA19 | KATO, Taichi - ISOGAI, Keisuke - HAMBSCH, Franz-Josef - VANMUNSTER, Tonny - ITOH, Hiroshi - MONARD, Berto - TORDAI, Tamas - KIMURA, Mariko - WAKAMATSU, Yasuyuki - KIYOTA, Seiichiro - MILLER, Ian - STARR, Peter - KASAI, Kiyoshi - SHUGAROV, Sergey Yu. - CHOCHOL, Drahomír - KATYSHEVA, Natalia A. - ZAOSTROJNYKH, Anna M. - SEKERÁŠ, Matej - KUZNYETSOVA, Yuliana - KALINICHEVA, Eugenia S. - GOLYSHEVA, Polina Yu. - KRUSHEVSKA, Victoria - MAEDA, Yutaka - DUBOVSKÝ, Pavol - KUDZEJ, Igor - PAVLENKO, Elena - ANTONYUK, Kirill - PIT, Nikolai - SOSNOVSKIJ, Aleksei - ANTONYUK, Oksana I. - BAKLANOV, Aleksei - PICKARD, Roger - KOJIGUCHI, Naoto - SUGIURA, Yuki - TEI, Shihei - YAMAMURA, Kenta - MATSUMOTO, Katsura - RUIZ, Javier - STONE, Geoff - COOK, Lewis - DE MIGUEL, Enrique - AKAZAWA, Hidehiko - GOFF, William N. - MORELLE, Etienne - KAFKA, Stella - LITTLEFIELD, Colin - BOLT, Greg - DUBOIS, Franky - BRINCAT, Stephen M. - MAEHARA, Hiroyuki - SAKANOI, Takeshi - KAGITANI, Masato - IMADA, Akira - VOLOSHINA, Irina - ANDREEV, Maksim V. - SABO, Richard - RICHMOND, Michael - RODDA, Tony - NELSON, Peter - NAZAROV, Sergey - MISHEVSKIY, Nikolay - MYERS, Gordon - DENISENKO, Denis - STANEK, Krzysztof Z. - SHIELDS, Joseph V. - KOCHANEK, Christopher S. - HOLOIEN, Thomas W.-S. - SHAPPEE, Benjamin - PRIETO, Jose L. - ITAGAKI, Koh-ichi - NISHIYAMA, Koichi - KABASHIMA, Fujio - STUBBINGS, Rod - SCHMEER, Patrick - MUYLLAERT, Eddy - HORIE, Tsuneo - SHEARS, Jeremy - POYNER, Gary - MORIYAMA, Masayuki. Survey of period variations of superhumps in SU UMa-type dwarf novae. IX. The ninth year (2016-2017). In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2017, vol. 69, no. 5, article no. 75, p. 1-57. (1.972 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6264.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru). |
ADCA20 | KERESZTURI, A. - GYOLLAI, I. - JOZSA, S. - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Accretional and alterational differences in a carbonaceous chondrite parent body: Evidence from the NWA 5491 CV3 meteorite. In Meteoritics and Planetary Science, 2017, vol. 52, no. 3, p. 428-442. (2.391 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1086-9379.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy. COST Action TD 1308). |
ADCA21 | KOZA, Július - RYBÁK, Ján - GÖMÖRY, Peter - KOZÁK, Matúš - LOPEZ ARISTE, Arturo. Spectral characteristics of the He I D3 line in a quiescent prominence observed by THEMIS. In Solar Physics, 2017, vol. 292, article no. 98, p. 1-23. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA22 | KUCKEIN, Christoph - DIERCKE, A. - GONZÁLEZ MANRIQUE, Sergio Javier - VERMA, Meetu - LÖHNER-BÖTTCHER, J. - SOCAS-NAVARRO, H. - BALTHASAR, Horst - SOBOTKA, M. - DENKER, Carsten. Ca II 8542 angstrom brightenings induced by a solar microflare. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 608, article no. A117, p. 1-13. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka). |
ADCA23 | KURIDZE, D. - HENRIQUES, V. - MATHIOUDAKIS, M. - KOZA, Július - ZAQARASHVILI, T. V. - RYBÁK, Ján - HANSLMEIER, Arnold - KEENAN, Francis P. Spectroscopic inversions of the Ca II 8542 Angstrom line in a C-class solar flare. In The Astrophysical Journal, 2017, vol. 846, no. 1, article no. 9, p. 1-9. (5.533 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-637X.(Vega č. 2/0004/16 : Komplexný výskum dynamických a magnetických vlastností aktívnych javov v atmosfére Slnka. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage. APVV SK-AT-2015-0022 : Vlny v maloškálových štruktúrach chromosféry Slnka). |
ADCA24 | LEEDJÄRV, Laurits - GÁLIS, Rudolf - HRIC, Ladislav - MERC, J. - BURMEISTER, Mary. Spectroscopic view on the outburst activity of the symbiotic binary AG Draconis. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, vol. 456, p. 2558-2565. (4.952 - IF2015). (2016 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(Vega č. 2/0038/13 : Fyzikálne vlastnosti akréčnych štruktúr v interagujúcich dvojhviezdach. ITMS 26220120009 : Centre of Space Research: Space Weather Influences). |
ADCA25 | LÉVAY, Péter - HOLWECK, Frédéric - SANIGA, Metod. Magic three-qubit Veldkamp line: A finite geometric underpinning for form theories of gravity and black hole entropy. In Physical review D, 2017, vol. 96, article no. 026018, p. 1-36. (4.557 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1550-7998.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA26 | MACKEBRANDT, F. - MALLONN, M. - OHLERT, Johannes - GRANZER, T. - LALITHA, S. - GARCIA MUNOZ, A. - GIBSON, N. P. - LEE, Jae Woo - SOZZETTI, Alessandro - TURNER, J. D. - VAŇKO, Martin - STRASSMEIER, Klaus G. Transmission spectroscopy of the hot Jupiter TrES-3b: Disproof of an overly large Rayleigh-like feature. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 608, article no. A26, p. 1-13. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách). |
ADCA27 | NAMEKATA, Kosuke - ISOGAI, Keisuke - KATO, Taichi - LITTLEFIELD, Colin - MATSUMOTO, Katsura - KOJIGUCHI, Naoto - SUGIURA, Yuki - UTO, Yusuke - FUKUSHIMA, Daiki - TATSUMI, Taiki - YAMADA, Eiji - KAMIBETSUNAWA, Taku - DE MIGUEL, Enrique - STEIN, William - SABO, Richard - ANDREEV, Maksim V. - MORELLE, Etienne - PAVLENKO, Elena - BABINA, Julia - BAKLANOV, Aleksei - ANTONYUK, Kirill - ANTONYUK, Oksana I. - SOSNOVSKIJ, Aleksei - SHUGAROV, Sergey Yu. - GOLYSHEVA, Polina Yu. - GLADILINA, Natalia - MILLER, Ian - NEUSTROEV, Vitaly V. - CHAVUSHYAN, Vahram - VALDÉS, José R. - SJOBERG, George - MAEDA, Yutaka - ITOH, Hiroshi - MASI, Gianluca - MICHEL, Raul - DUBOVSKÝ, Pavol - KIYOTA, Seiichiro - TORDAI, Tamas - OKSANEN, Arto - RUIZ, Javier - NOGAMI, Daisaku. Superoutburst of WZ Sge-type dwarf nova below the period minimum: ASASSN-15po. In Publications of the Astronomical Society of Japan, 2017, vol. 69, no. 1, article no. 2, p. 1-9. (1.972 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6264.(Vega č. 2/0002/13 : Fyzikálne procesy v symbiotických hviezdach a novách). |
ADCA28 | NESLUŠAN, Luboš - HAJDUKOVÁ, Mária, Jr.. Separation and confirmation of showers. In Astronomy & Astrophysics, 2017, vol. 598, article no. A40, p. 1-21. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. Vega č. 1/0225/14 : Populácia meteoroidov, ich pôvod a vývoj a interakcia so Zemou. APVV-0517-12 : Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA29 | NESLUŠAN, Luboš - BUDAJ, Ján. Mysterious eclipses in the light curve of KIC8462852: a possible explanation. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 600, article no. A86, p. 1-20. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0143/14 : Fyzikálne procesy v interagujúcich dvojhviezdach a extrasolárnych planetárnych sústavách. Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA30 | NESLUŠAN, Luboš. Replenishment of the comet Oort Cloud during the outward migration of Uranus and Neptune. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 140, p. 1-5. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA31 | NESLUŠAN, Luboš. Outline of the concept of stable relativistic radiation sphere. A model of quasar? In Astrophysics and Space Science, 2017, vol. 362, article no. 48, p. 1-10. (1.622 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-640X.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). |
ADCA32 | ORTIZ, J. L. - SANTOS-SANZ, P. - SICARDY, Bruno - BENEDETTI-ROSSI, G. - BERARD, D. - MORALES, N. - DUFFARD, R. - BRAGA-RIBAS, F. - HOPP, U. - RIES, Christoph - NASCIMBENI, V. - MARZARI, F. - GRANATA, V. - PÁL, A. - KISS, C. - PRIBULLA, Theodor - KOMŽÍK, Richard - HORNOCH, Kamil - PRAVEC, Petr - BACCI, P. - MAESTRIPIERI, M. - NERLI, L. - MAZZEI, L. - BACHINI, M. - MARTINELLI, F. - SUCCI, G. - CIABATTARI, F. - MIKUZ, H. - CARBOGNANI, A. - GAEHRKEN, B. - MOTTOLA, Stefano - HELLMICH, Stephan - ROMMEL, F. L. - FERNANDEZ-VALENZUELA, E. - CAMPO BAGATIN, A. - CIKOTA, S. - CIKOTA, A. - LECACHEUX, Jean - VIEIRA-MARTINS, R. - CAMARGO, J. I. B. - ASSAFIN, M. - COLAS, Francois - BEHREND, Raoul - DESMARS, J. - MEZA, E. - ALVAREZ-CANDAL, Alvaro - BEISKER, W. - GOMES-JUNIOR, A. R. - MORGADO, B. E. - ROQUES, F. - VACHIER, Frédéric - BERTHIER, J. - MUELLER, T. G. - MADIEDO, J. M. - UNSALAN, O. - SONBAS, E. - KARAMAN, N. - ERECE, O. - KOSEOGLU, D. T. - OZISIK, T. - KALKAN, S. - GUNEY, Y. - NIAEI, M. S. - SATIR, O. - YESILYAPRAK, C. - PUSKULLU, C. - KABAS, A. - DEMIRCAN, Osman - ALIKAKOS, J. - CHARMANDARIS, V. - LETO, G. - OHLERT, Johannes - CHRISTILLE, J. M. - SZAKÁTS, R. - TAKÁCSNÉ FARKAS, A. - VARGA-VEREBÉLYI, E. - MARTON, G. - MARCINIAK, Anna - BARTCZAK, P. - SANTANA-ROS, Toni - BUTKIEWICZ-BAK, M. - DUDZINSKI, G. - ALI-LAGOA, V. - GAZEAS, Kosmas - TZOUGANATOS, L. - PASCHALIS, N. - TSAMIS, V. - SÁNCHEZ-LAVEGA, A. - PÉREZ-HOYOS, S. - HUESO, R. - GUIRADO, J. C. - PERIS, V. - IGLESIAS-MARZOA, R. The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. In Nature, 2017, vol. 550, no. 7675, p. 219-223. (40.137 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 0028-0836.(ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA33 | ROSAEV, A. - PLÁVALOVÁ, Eva. On the young family of 18777 Hobson. In Icarus, 2017, vol. 282, p. 326-332. (3.131 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0019-1035. |
ADCA34 | ROSAEV, A. - PLÁVALOVÁ, Eva. New members of Datura family. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 140, p. 21-26. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633. |
ADCA35 | RUŠIN, Vojtech. The flattening index of the eclipse white-light corona and magnetic fields. In Solar Physics, 2017, vol. 292, no. 1, article no. 24, p. 1-9. (2.682 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0038-0938.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA36 | SANIGA, Metod - HOLWECK, Frédéric - PRACNA, Petr. Veldkamp spaces: From (Dynkin) diagrams to (Pauli) groups. In International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, 2017, vol. 14, no. 5, article no. 1750080, p. 1-23. (1.068 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0219-8878.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA37 | SANIGA, Metod. A combinatorial Grassmannian representation of the magic three-qubit Veldkamp line. In Entropy, 2017, vol. 19, no. 10, article no. 556, p.1-6. (1.821 - IF2016). (2017 - Current Contents). ISSN 1099-4300.(Vega č. 2/0003/16 : Veldkampove priestory v kvantovej informácii a astrofyzike). |
ADCA38 | SHAGATOVA, Natalia - SKOPAL, Augustín. Wind asymmetry imprint in the UV light curves of the symbiotic binary SY Mus. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 602, article no. A71, p. 1-9. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA39 | SHANKMAN, Cory - KAVELAARS, J.J. - BANNISTER, Michele T. - GLADMAN, Brett J. - LAWLER, Samantha - CHEN, Ying-Tung - JAKUBÍK, Marián - KAIB, Nathan - ALEXANDERSEN, Mike - GWYN, Stephen D. J. - PETIT, Jean-Marc - VOLK, Kathryn. OSSOS. VI. Striking biases in the detection of large semimajor axis trans-Neptunian objects. In The Astronomical Journal, 2017, vol. 154, article no. 50, p. 1-8. (2.609 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6256.(Vega č. 2/0031/14 : Vybrané problémy vzniku niektorých skupín malých telies Slnečnej sústavy). |
ADCA40 | SKOPAL, Augustín - SHUGAROV, Sergey Yu. - SEKERÁŠ, Matej - WOLF, Marek - TARASOVA, Taissiia Natasha - TEYSSIER, Francois - FUJII, Mitsugu - GUARRO, Joan - GARDE, Olivier - GRAHAM, Keith - LESTER, Tim - BOUTTARD, V. - LEMOULT, Thierry - SOLLECCHIA, U. - MONTIER, Jacques - BOYD, David. New outburst of the symbiotic nova AG Pegasi after 165 yr. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 604, article no. A48, p. 1-19. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(Vega č. 2/0008/17 : Vzplanutia kataklyzmatických premenných hviezd. APVV-15-0458 : Interagujúce dvojhviezdy - kľúč k porozumeniu Vesmíru. ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA41 | SPURNÝ, Pavel - BOROVIČKA, Jiří - MUCKE, H. - SVOREŇ, Ján. Discovery of a new branch of the Taurid meteoroid stream as a real source of potentially hazardous bodies. In Astronomy and Astrophysics, 2017, vol. 605, article no. A68, p. 1-25. (5.014 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6361.(ITMS 26220120029 : Center of Space Research: Space Weather Influences - the Second Stage). |
ADCA42 | SVOREŇ, Ján - KAŇUCHOVÁ, Zuzana. Orionids and Eta Aquariids in the IAU MDC database. In Planetary and Space Science, 2017, vol. 143, p. 138-141. (1.892 - IF2016). (2017 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0032-0633.(Vega č. 2/0032/14 : Analýza dynamických a fyzikálnych charakteristík medziplanetárnych telies v okolí zemskej dráhy). |
